下表は、ブラザーグループのESG(環境・社会・ガバナンス)に関する情報を、項目ごとに整理したインデックスです。
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
共通 | 掲載箇所へのリンク | |
---|---|---|
ブラザーグループ グローバル憲章 | ||
トップメッセージ | ||
中長期ビジョン「グローバルビジョン21」 | ||
中期戦略 | CS B2021 | |
業績目標 | ||
財務方針 | ||
CSR経営方針 | ||
コーポレートガバナンス | コーポレートガバナンス基本方針 | |
税務コンプライアンス | ||
グループ情報管理規程 | ||
製品情報セキュリティー基本方針 | ||
製品安全に関する基本方針 | ||
独自のマネジメントシステム「ブラザー・バリュー・チェーン・マネジメント」 | ||
ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則 | ||
ブラザーグループ腐敗防止 グローバルポリシー | ||
紛争鉱物対応方針 | ||
ブラザーグループのCSR課題 | ||
安全防災基本方針 | ||
調達方針 | ||
CSRデータ | ||
ブラザーグループ環境方針 | ||
生物多様性の保全に関わるブラザーグループの取り組み方針 | ||
環境データ | ||
ディスクロージャーポリシー(情報開示方針) | ||
総合プライバシーポリシー(グループ本社 ブラザー工業株式会社) | ||
外部イニシアチブなどへの参画 | 国連グローバル・コンパクト | |
Responsible Business Alliance | ||
Science Based Targets(SBT) イニシアチブ | ||
気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD) | ||
外部からの評価 | FTSE4Good Index Series・FTSE Blossom Japan Index | |
MSCI 日本株女性活躍指数(WIN) | ||
EcoVadis社 サステナビリティ評価 | ||
SOMPOサステナビリティ・インデックス | ||
健康経営銘柄2020・健康経営優良法人2020 | ||
外部保証 |
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
E (環境) | 掲載箇所へのリンク | |||
---|---|---|---|---|
ビジョン・方針・コミットメント | 体制 | リスク・機会・目標 | 取り組み・実績(定量・定性) | |
トップからの環境メッセージ | ||||
気候変動対策 | ||||
生物多様性保全 | ||||
汚染予防 | ||||
廃棄物削減 | ||||
資源利用 | ||||
水使用 | ||||
サプライチェーン(環境) | ||||
環境技術 |
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
G (ガバナンス) | 掲載箇所へのリンク | |||
---|---|---|---|---|
ビジョン・方針・コミットメント | 体制 | リスク・機会・目標 | 取り組み・実績(定量・定性) | |
コーポレートガバナンス | ||||
コンプライアンス | ||||
内部統制 | ||||
取締役会および役員 (選任・報酬) |
||||
株主・投資家に対する責任 |
|
|
||
腐敗防止 | ||||
税の透明性 | ||||
リスクマネジメント | ||||
情報セキュリティー |
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
、 、
、
、
、 、
、
、
、
、 、 、 、
、
、 、
、
、
、
、
、
、 、
(安全データシート)
、