共通データ
ブラザーグループ グローバル憲章
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
ブラザーグループ グローバル憲章 | 1999年制定 | ||
翻訳言語 | 27言語 | 28言語 | 28言語 |
経営層と従業員の対話 | 2,500回以上 | 約3,000回 | 約4,000回 |
拠点数・売上収益
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
生産拠点や販売・サービス拠点 | 40以上の国と地域 | |||
売上収益(連結) | 683,972百万円 | 637,259百万円 | 631,812百万円 | |
地域別売上収益構成比 | 日本 | 18.2% | 19.2% | 15.7% |
米州 | 30.5% | 31.4% | 31.8% | |
欧州 | 26.4% | 27.4% | 28.2% | |
アジア他 | 24.9% | 22.1% | 24.3% |
外部からの評価
FTSE4Good Index Series | 2020年6月から選定 |
---|---|
FTSE Blossom Japan Index | 2020年6月から選定 |
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index | 2022年3月から選定 |
MSCI 日本株女性活躍指数(WIN) | 2019年11月から選定 |
SOMPOサステナビリティ・インデックス | 2012年から選定 |
健康経営銘柄 | 2017年、2019年、2020年、2021年選定 |
健康経営優良法人 | 2017年から認定 |
環境(E)関連データ
マテリアルバランス
ブラザーグループでは、各生産拠点で加工および組み立てを行い、各種の製品を供給しています。こうした事業活動全体を通じて発生する資源の消費、CO2の排出、廃棄物の発生など、環境負荷の概要を定量的に把握し、環境負荷の削減に活用しています。
2016~2020年度の資源投入/物質の生産・排出
資源・エネルギーの投入
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
- 2018年度の資源消費量製品原材料データを精査し、242から229へ訂正しました。
物質の生産・排出
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/549KB] 8ページをご覧ください。
CO2排出削減
2016~2020年度のISO 14064に基づいたスコープ1・2・3の温室効果ガス(GHG)排出量
カテゴリー | CO2排出量t-CO2換算値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
スコープ1:直接排出 | 72,819 | 67,068 | 21,622 | 17,363 | 18,356 | ||
スコープ2: エネルギー起源の間接排出 |
ロケーション基準 | 123,093 | 122,220 | 120,199 | 107,833 | 98,508 | |
マーケット基準 | 122,244 | 118,524 | 122,599 | 107,285 | 98,685 | ||
スコープ3:その他の間接排出 | 3,001,247 | 3,522,096 | 3,293,722 | 2,809,046 | 2,752,567 | ||
C1 | 購入した製品・サービス | 1,396,926 | 1,613,936 | 1,559,654 | 1,351,272 | 1,302,661 | |
C2 | 資本財 | 59,849 | 68,872 | 57,780 | 56,658 | 75,897 | |
C3 | 燃料およびエネルギー関連活動 | 10,305 | 11,334 | 12,247 | 10,955 | 10,987 | |
C4 | 輸送、配送(上流) | 86,629 | 70,416 | 83,395 | 80,691 | 103,148 | |
C5 | 事業から出る廃棄物 | 3,357 | 3,452 | 2,960 | 3,680 | 4,138 | |
C6 | 出張 | 4,895 | 4,528 | 4,414 | 3,663 | 1,558 | |
C7 | 雇用者の通勤 | 14,326 | 15,689 | 15,557 | 14,247 | 14,698 | |
C8 | リース資産(上流) | 4,312 | 7,211 | 6,288 | 5,176 | 4,642 | |
C9 | 輸送、配送(下流) | 18,238 | 16,017 | 16,534 | 15,312 | 14,671 | |
C10 | 販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | |
C11 | 販売した製品の使用 | 1,153,210 | 1,426,816 | 1,240,830 | 998,441 | 968,174 | |
C12 | 販売した製品の廃棄 | 247,470 | 282,000 | 292,281 | 267,207 | 250,107 | |
C13 | リース資産(下流) | 1,729 | 1,729 | 1,742 | 1,742 | 1,886 | |
C14 | フランチャイズ | - | 97 | 39 | - | - | |
C15 | 投資 | - | - | - | - | - | |
スコープ1・2・3の合計 | ロケーション基準 | 3,197,159 | 3,711,384 | 3,435,543 | 2,934,242 | 2,869,431 | |
マーケット基準 | 3,196,310 | 3,707,688 | 3,437,943 | 2,933,694 | 2,869,608 |
ロケーション基準に関する排出係数の出典は下記です。
- IEA - EMISSION FACTORS 2019
- GHG Protocol - Calculation tools
- DEFRA
- スコープ3のC1・C11・C12は、2021年に算定方法を変更したため、2015年度(基準年)にさかのぼって検証を受けました。
対象範囲
外部保証
資源循環・廃棄物削減
2016~2020年度の主な事業所の水関連データ
取水量・排水量・リサイクルされた水の量
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取水量(m3) | 上水 | 781,998 | 786,318 | 669,888 | 550,645 | 504,122 |
工業用水 | 8,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 85,769 | 98,842 | 99,816 | 100,557 | 87,474 | |
排水量(m3) | 河川 | 317,647 | 259,441 | 223,764 | 190,703 | 179,782 |
下水道 | 467,564 | 526,403 | 448,096 | 382,111 | 338,746 | |
その他 | 428 | 423 | 422 | 251 | 1,177 | |
リサイクルされた水の量(m3) | 90 | 552 | 288 | 421 | 3,759 | |
リサイクルされた水の割合(%) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/549KB] 5ページをご覧ください。
水質汚濁負荷量*
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水質汚濁負荷量(t) | BOD | 11.1 | 40.4 | 19.6 | 25.0 | 37.8 |
COD | 28.6 | 68.1 | 40.4 | 46.1 | 95.3 | |
ノルマルヘキサン抽出物質 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
SS | 57.4 | 25.0 | 44.1 | 13.8 | 29.4 |
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/549KB] 6ページをご覧ください。
- 計算方法を見直しました。
生物多様性保全
「愛知目標」に関わるブラザーの取り組み [PDF/486KB]
ブラザーエコポイント活動 [PDF/433KB]
「国連生物多様性の10年日本委員会」連携事業 [PDF/605KB]
「にじゅうまるプロジェクト」登録証 [PDF/19.3MB]
- 生物多様性保全
- UNDB-Jの認定連携事業紹介ページ (「国連生物多様性の10年日本委員会UNDB-J」のサイトへリンクします)
汚染予防と化学物質管理
環境に配慮した製品づくり
社会(S)関連データ
製品安全
製品安全に関する基本方針 | 2008年制定 |
---|
ビジネスパートナー
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
調達方針とCSR調達基準 | 2008年制定 | ||
グリーン調達 | 2001年開始 | ||
方針説明会 | 各会場合計372社、約670人の参加 | 各会場合計460社、約900人の参加 | オンラインで開催 129社、217人の参加 |
CSRアンケート | 2012年開始(3年ごとに実施) |
ダイバーシティ・両立支援*1
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
従業員数*2 | 3,865人 (男性3,081人、女性784人) | 3,800人 (男性3,026人、女性774人) | 3,803人 (男性3,024人、女性779人) |
女性従業員比率*2 | 20.3% | 20.4% | 20.5% |
平均勤続年数*2、3 | 17.1年 (男性17.2年、女性16.8年) | 17.2年 (男性17.2年、女性17.2年) | 17.3年 (男性17.2年、女性17.7年) |
男女平均勤続年数差異*2、3 | -2.3% | 0.0% | 2.9% |
管理職数*2 | 853人 (男性819人、女性34人) | 839人 (男性804人、女性35人) | 832人 (男性794人、女性38人) |
女性管理職比率*2 | 3.99% | 4.17% | 4.57% |
新入社員数*3、4 | 83人 (男性64人、女性19人) | 81人 (男性66人、女性15人) | 74人 (男性57人、女性17人) |
女性新入社員比率*3、4 | 22.9% | 18.5% | 23.0% |
臨時従業員(派遣社員含む)比率 | 12.6% | 17.0% | 17.2% |
離職率・人数*3、5 | 1.4%・54人 | 1.3%・50人 | 1.0%・39人 |
障がい者雇用率*6 | (単独) 2.18%、(国内グループ会社13社*7含む) 2.04% | (単独) 2.03%、(国内グループ会社13社*7含む) 2.11% | (単独) 2.17%、(国内グループ会社13社*7含む) 2.17% |
育児休職制度の利用者*8 | 73人 (男性35人、女性38人) | 74人 (男性41人、女性33人) | 99人 (男性63人、女性36人) |
育児休業取得率 | 男性24.1%、女性100.0% | 男性32.8%、女性100.0% | 男性54.8%、女性100.0% |
介護休職制度の利用者*8 | 5人 (男性1人、女性4人) | 3人 (男性2人、女性1人) | 2人 (男性1人、女性1人) |
育児のための短時間勤務者 | 177人 (男性9人、女性168人) | 176人 (男性7人、女性169人) | 184人 (男性10人、女性174人) |
介護のための短時間勤務者 | 3人 (男性0人、女性3人) | 6人 (男性1人、女性5人) | 5人 (男性2人、女性3人) |
看護休暇の利用者 | 33人 (男性7人、女性26人) | 28人 (男性7人、女性21人) | 13人 (男性3人、女性10人) |
在宅勤務制度の利用者 | 78人 (男性7人、女性71人) | 226人 (男性111人、女性115人) | 2,171人 (男性1,805人、女性366人) |
- ブラザー工業(株)
- 各年度3月31日現在
- 受入出向者・嘱託社員・期間従業員は含まない
- 各翌年度4月1日現在
- 自己都合退職者
- 受入出向者は含むが嘱託社員、期間従業員は含まない
- ブラザーインターナショナル(株)、ブラザー販売(株)、(株)ブラザーエンタープライズ、ブラザーロジテック(株)、(株)エクシング、(株)スタンダード、(株)テイチクエンタテインメント、(株)ニッセイ、三重ブラザー精機(株)、ブラザー不動産(株)、ブラザーリビングサービス(株)、(株)ビートップスタッフ、ブラザーインダストリアルプリンティング(株)
- 各年度の取得開始者数
安全衛生・防災/健康経営
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
生産拠点労働災害件数 | 20件 | 14件 | 18件 |
生産拠点労働災害千人率 | 0.77 | 0.57 | 0.66 |
グローバル安全防災大会 | 2008年開始 | ||
ブラザーグループ健康経営理念 | 2016年制定 |
地域社会
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
東海若手起業塾 (ブラザー工業(株)) |
2008年協賛開始 | |||
ゴールデンリングプロジェクトへの従業員参加 | 20拠点 | 23拠点 | 中止 | |
NPO法人への寄付額 (ブラザー工業(株)) |
8,229,163円 | 10,699,112円 | 3,472,020円 | |
絆ファンド | 従業員参加人数 | 278人 | 152人 | 97人 |
寄付額 | 2,506,607円 | 5,050,216円 | 1,524,950円 | |
プロボノ参加人数 (ブラザー工業(株)) |
目標 | 3人 | 3人 | 3人 |
実績 | 3人 | 3人 | 3人 |
ガバナンス(G)関連データ
コーポレートガバナンス
2018年度*1 | 2019年度*2 | 2020年度*3 | ||
---|---|---|---|---|
取締役 | 人数 | 11人 | 11人 | 11人 |
うち社外取締役 | 5人 | 5人 | 5人 | |
女性取締役 | 比率 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
人数 | 1人 | 1人 | 1人 | |
監査役 | 人数 | 5人 | 5人 | 5人 |
うち社外監査役 | 3人 | 3人 | 3人 | |
役員 | 人数 | 32人 | 34人 | 31人 |
うち女性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
うち外国人 | 0人 | 2人 | 2人 | |
ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則 | 2012年制定 | |||
グローバル内部監査会議 | 2010年開始 | |||
グループ情報管理規程 | 2015年制定(ブラザー工業は2008年) |
- 2019年6月24日現在
- 2020年6月24日現在
- 2021年6月23日現在