共通データ
ブラザーグループ グローバル憲章
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ブラザーグループ グローバル憲章 | 1999年制定 | ||||
翻訳言語 | 28言語 | 28言語 | 28言語 | 28言語 | 29言語 |
経営層と従業員の対話 | 約3,000回 | 約4,000回 | 約4,500回 | 約4,600回 | 約4,600回 |
拠点数・売上収益
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
生産拠点や販売・サービス拠点 | 40以上の国と地域 | |||||
売上収益(連結) | 637,259百万円 | 631,812百万円 | 710,938百万円 | 815,269百万円 | 822,930百万円 | |
地域別売上収益構成比 | 日本 | 19.2% | 15.7% | 14.8% | 14.2% | 14.2% |
米州 | 31.4% | 31.8% | 31.3% | 33.8% | 34.4% | |
欧州 | 27.4% | 28.2% | 27.3% | 25.7% | 27.7% | |
アジア他 | 22.1% | 24.3% | 26.6% | 26.3% | 23.8% |
外部からの評価
FTSE4Good Index Series | 2020年6月から選定 |
---|---|
FTSE Blossom Japan Index | 2020年6月から選定 |
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index | 2022年3月から選定 |
MSCI日本株 ESGセレクト・リーダーズ指数 | 2023年6月から選定 |
MSCI 日本株女性活躍指数(WIN) | 2019年11月から選定 |
Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT) | 2022年から選定 |
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2018年から選定 |
SOMPOサステナビリティ・インデックス | 2012年から選定 |
EcoVadis(エコバディス) サステナビリティ調査 | 2020年から「シルバー」評価獲得 |
Science Based Targets (科学的根拠に基づいた目標) | 2022年4月「1.5度目標」として認定 |
「アジア太平洋地域気候変動リーダー企業」調査 | 2022年から上位企業に選定 |
Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター | 2012年度初受賞、2023年6回目の受賞 |
健康経営銘柄 | 2017年、2019年、2020年、2021年、2024年選定 |
健康経営優良法人 | 2017年から認定 |
環境(E)関連データ
マテリアルバランス
ブラザーグループでは、各生産拠点で加工および組み立てを行い、各種の製品を供給しています。こうした事業活動全体を通じて発生する資源の消費、CO2の排出、廃棄物の発生など、環境負荷の概要を定量的に把握し、環境負荷の削減に活用しています。
2019~2023年度の資源投入/物質の生産・排出
資源・エネルギーの投入
物質の生産・排出
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/1.1MB] 8ページをご覧ください。
2019~2023年度のISO 14064に基づいたスコープ1・2・3の温室効果ガス(GHG)排出量
カテゴリー | CO2排出量t-CO2換算値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
スコープ1:直接排出 | 17,363 | 18,356 | 18,724 | 19,040 | 18,840 | |
スコープ2:エネルギー起源の間接排出 マーケット基準 |
107,285 | 98,685 | 105,099 | 93,409*1 | 91,228*1 | |
スコープ3:その他の間接排出 | 2,809,046 | 2,752,567 | 2,942,352 | 3,439,056*2,3 | 2,431,462*1 | |
C1 | 購入した製品・サービス | 1,351,272 | 1,302,661 | 1,404,939 | 1,671,015*2,3 | 1,253,780*1 |
C2 | 資本財 | 56,658 | 75,897 | 86,955 | 123,562 | 126,268 |
C3 | 燃料およびエネルギー関連活動 | 10,955 | 10,987 | 11,838 | 12,062 | 11,899 |
C4 | 輸送、配送(上流) | 80,691 | 103,148 | 138,978 | 99,236*2 | 95,109 |
C5 | 事業から出る廃棄物 | 3,680 | 4,138 | 2,849 | 3,257 | 3,991 |
C6 | 出張 | 3,663 | 1,558 | 1,887 | 4,023 | 6,502 |
C7 | 雇用者の通勤 | 14,247 | 14,698 | 14,819 | 14,768 | 15,553 |
C8 | リース資産(上流) | 5,176 | 4,642 | 4,101 | 3,827 | 4,588 |
C9 | 輸送、配送(下流) | 15,312 | 14,671 | 15,366 | 17,825*2 | 14,762 |
C10 | 販売した製品の加工 | - | - | - | - | - |
C11 | 販売した製品の使用 | 998,441 | 968,174 | 995,115 | 1,183,284*2 | 670,148 |
C12 | 販売した製品の廃棄 | 267,207 | 250,107 | 263,618 | 305,036*2 | 227,291 |
C13 | リース資産(下流) | 1,742 | 1,886 | 1,886 | 1,160 | 1,168 |
C14 | フランチャイズ | - | - | - | - | - |
C15 | 投資 | - | - | - | - | 402*4 |
スコープ1・2・3の合計 マーケット基準 |
2,933,694 | 2,869,608 | 3,066,176 | 3,551,505*1,2,3 | 2,541,530*1 |
- 外部からの再エネ電力証書利用後
- スコープ3の集計範囲にドミノ事業を追加したため、数値を変更
- C1(購入した製品・サービス)に、製品部材以外で購入した製品・サービスのCO2排出量を追加したため、数値を変更。ただし、追加分の2022年度排出量(スコープ3全体の約2%)はISO14064検証に含まない
- 2023年度から関連会社の排出量を加算
対象範囲
外部保証
- 2023年度BSI独立保証声明書 [PDF/811KB]
- 2022年度BSI独立保証声明書 [PDF/705KB]
- 2021年度LRQA独立保証声明書 [PDF/278KB]
- 2020年度LR独立保証声明書 [PDF/681KB]
- 2019年度LR独立保証声明書 [PDF/679KB]
- 2015年度LR独立保証声明書 [PDF/602KB]
- 2024年は、気候変動・フォレスト・ウォーター・プラスチック・生物多様性質問が統合され、CDP質問書(CDP Questionnaire)となりました。
資源循環・廃棄物削減
2019~2023年度の主な事業所の水関連データ
取水量・排水量・リサイクルされた水の量
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取水量(m3) | 上水 | 550,645 | 504,122 | 506,166 | 470,172 | 408,991 |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 100,557 | 87,474 | 111,697 | 123,034 | 119,904 | |
排水量(m3) | 公共用水域 | 190,703 | 179,782 | 170,392 | 150,453 | 110,928 |
下水道 | 382,111 | 338,746 | 372,721 | 369,193 | 333,406 | |
その他 | 251 | 1,177 | 150 | 149 | 36 | |
リサイクルされた水の量(m3) | 421 | 3,759 | 2,978 | 5,385 | 8,717 | |
リサイクルされた水の割合(%) | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.9 |
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/1.1MB] 5ページをご覧ください。
水質汚濁負荷量
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水質汚濁負荷量(t) | BOD | 25.0 | 37.8 | 29.3 | 31.2 | 19.5 |
COD | 46.1 | 95.3 | 68.4 | 48.1 | 36.8 | |
ノルマルヘキサン抽出物 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
SS | 13.8 | 29.4 | 12.0 | 15.6 | 6.6 |
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/1.1MB] 6ページをご覧ください。
- 2024年は、気候変動・フォレスト・ウォーター・プラスチック・生物多様性質問が統合され、CDP質問書(CDP Questionnaire)となりました。
生物多様性保全
- 「愛知目標」に関わるブラザーの取り組み [PDF/855KB]
- ブラザーエコポイント活動 [PDF/661KB]
- 「国連生物多様性の10年日本委員会」連携事業 [PDF/630KB]
- 「にじゅうまるプロジェクト」登録証 [PDF/19.5MB]
- 生物多様性保全
-
UNDB-Jの認定連携事業紹介ページ
(「国連生物多様性の10年日本委員会UNDB-J」のサイトへリンクします)
汚染予防と化学物質管理
環境に配慮した製品づくり
社会(S)関連データ
製品安全
製品安全に関する基本方針 | 2008年制定 |
---|
ビジネスパートナー
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
調達方針とCSR調達基準 | 2008年制定 | ||||
グリーン調達 | 2001年開始 | ||||
方針説明会 | 各会場合計460社、約900人の参加 | オンラインで開催 129社、217人の参加 | オンラインで開催 380社、680人の参加 | オンラインで開催 478社、814人の参加 | 対面とオンラインで開催 472社、842人の参加 |
CSRアンケート | 2012年開始(3年ごとに実施)、2020年改定(2年ごとに実施) |
ダイバーシティ・両立支援*1
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数*2 | 全体 | 3,800人 | 3,803人 | 3,867人 | 3,890人 | 3,877人 |
男性 | 3,026人 | 3,024人 | 3,067人 | 3,084人 | 3,071人 | |
女性 | 774人 | 779人 | 800人 | 806人 | 806人 | |
女性従業員比率 | 20.4% | 20.5% | 20.7% | 20.7% | 20.8% | |
平均勤続年数*2、3 | 全体 | 17.2年 | 17.3年 | 17.1年 | 16.7年 | 16.3年 |
男性 | 17.2年 | 17.2年 | 16.9年 | 16.4年 | 16.1年 | |
女性 | 17.2年 | 17.7年 | 17.9年 | 17.5年 | 17.2年 | |
男女差異 | 100.0% | 102.9% | 105.9% | 106.7% | 107.2% | |
管理職数*2、4、5 | 全体 | 850人 | 842人 | 815人 | 777人 | 756人 |
男性 | 815人 | 804人 | 772人 | 731人 | 708人 | |
女性 | 35人 | 38人 | 43人 | 46人 | 48人 | |
女性管理職比率 | 4.1% | 4.5% | 5.3% | 5.9% | 6.3% | |
① 新入社員数*3、6 | 全体 | 84人 | 81人 | 74人 | 84人 | 113人 |
男性 | 65人 | 66人 | 57人 | 65人 | 84人 | |
女性 | 19人 | 15人 | 17人 | 19人 | 29人 | |
女性新入社員比率 | 22.6% | 18.5% | 23.0% | 22.6% | 25.7% | |
② 経験者採用数*3、7、8 | 全体 | 27人 | 21人 | 24人 | 71人 | 46人 |
労働施策総合推進法に基づく経験者(中途)採用比率 | 24% | 21% | 24% | 46% | 29% | |
男性 | 19人 | 16人 | 20人 | 56人 | 38人 | |
女性 | 8人 | 5人 | 4人 | 15人 | 8人 | |
女性経験者採用比率 | 29.6% | 23.8% | 16.7% | 21.1% | 17.4% | |
新規雇用数 (①と②の合計) |
全体 | 111人 | 102人 | 98人 | 155人 | 159人 |
男性 | 84人 | 82人 | 77人 | 121人 | 122人 | |
女性 | 27人 | 20人 | 21人 | 34人 | 37人 | |
女性比率 | 24.3% | 19.6% | 21.4% | 21.9% | 23.3% | |
臨時従業員(派遣社員含む)比率 | 17.0% | 17.2% | 21.1% | 23.1% | 23.1% | |
離職率・人数*3、9 | 1.3%・50人 | 1.0%・39人 | 0.94%・36人 | 1.44%・55人 | 1.42%・54人 | |
障がい者雇用率*10、11 | 単独 | 2.03% | 2.17% | 2.29% | 2.38% | 2.34% |
国内グループ会社13社*12含む | 2.11% | 2.17% | 2.26% | 2.31% | 2.31% | |
育児休職制度の利用者*13、14 | 全体 | 74人 | 96人 | 94人 | 92人 | 119人 |
男性 | 41人 | 60人 | 65人 | 63人 | 77人 | |
女性 | 33人 | 36人 | 29人 | 29人 | 42人 | |
育児休業取得率 | 男性 | 33.6% | 49.2% | 52.0% | 67.0% | 70.0% |
女性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
介護休職制度の利用者*13 | 全体 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
男性 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | |
女性 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | |
育児のための短時間勤務者 | 全体 | 176人 | 184人 | 184人 | 175人 | 164人 |
男性 | 7人 | 10人 | 8人 | 9人 | 9人 | |
女性 | 169人 | 174人 | 176人 | 166人 | 155人 | |
介護のための短時間勤務者 | 全体 | 6人 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 |
男性 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | |
女性 | 5人 | 3人 | 4人 | 3人 | 2人 | |
看護休暇の利用者 | 全体 | 28人 | 13人 | 16人 | 32人 | 35人 |
男性 | 7人 | 3人 | 6人 | 12人 | 14人 | |
女性 | 21人 | 10人 | 10人 | 20人 | 21人 |
- ブラザー工業(株)
- 各年度3月31日現在
- 受入出向者・嘱託社員・期間従業員は含まない
- 嘱託社員・受入出向者を含む。取締役・監査役・執行役員は含まない
- *4の基準で算出し直した値へ更新
- 各翌年度4月1日入社の人数から、各年度4月1日、10月1日に入社した人数へ修正
- 各年度、4月1日から翌年3月31日に入社した人数
- 非正規雇用から正規雇用への転換・転籍含む。再雇用は含まない
- 自己都合退職者
- 各年度6月1日現在
- 受入出向者は含むが嘱託社員、期間従業員は含まない
- ブラザーインターナショナル(株)、ブラザー販売(株)、(株)ブラザーエンタープライズ、ブラザーロジテック(株)、(株)エクシング、(株)スタンダード、(株)テイチクエンタテインメント、(株)ニッセイ、三重ブラザー精機(株)、ブラザー不動産(株)、ブラザーリビングサービス(株)、(株)ビートップスタッフ、ブラザーインダストリアルプリンティング(株)
- 各年度の取得開始者数
- 育児休職制度の利用者・育児休業取得率は、厚生労働省の基準で算出し直した値へ更新
安全衛生・防災/健康経営
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
生産拠点労働災害件数 | 14件 | 18件 | 15件 | 18件 | 14件 |
生産拠点労働災害千人率 | 0.57 | 0.66 | 0.50 | 0.62 | 0.58 |
グローバル安全防災大会 | 2008年開始 | ||||
ブラザーグループ健康経営理念 | 2016年制定 |
地域社会
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンリングプロジェクトへの従業員参加 | 23拠点 | 中止 | 13拠点 | 24拠点 | 30拠点 | |
グローバル寄付金額 | 130,259,278円 | 94,467,274円 | 225,495,501円 | 188,320,870円 | 229,866,510円 | |
絆ファンド | 従業員参加人数 | 152人 | 97人 | 129人 | 105人 | 112人 |
寄付額 | 5,050,216円 | 1,524,950円 | 2,570,965円 | 4,211,876円 | 3,696,388円 | |
NPO法人への寄付額 (ブラザー工業(株)) |
10,699,112円 | 3,472,020円 | 65,014,680円 | 44,307,800円 | 42,831,730円 | |
東海若手起業塾 (ブラザー工業(株)) |
2008年協賛開始 | |||||
プロボノ参加人数 (ブラザー工業(株)) |
目標 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
実績 | 3人 | 3人 | 3人 | 4人 | 4人 |
ガバナンス(G)関連データ
コーポレートガバナンス
2019年度*1 | 2020年度*2 | 2021年度*3 | 2022年度*4 | 2023年度*5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 人数 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 |
うち社外取締役 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
女性取締役 | 比率 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
監査役 | 人数 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
うち社外監査役 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
役員 | 人数 | 34人 | 31人 | 30人 | 30人 | 32人 |
うち女性 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | |
うち外国人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則 | 2012年制定 | |||||
グローバル内部監査会議 | 2010年開始 | |||||
グループ情報管理規程 | 2015年制定(ブラザー工業は2008年) |
- 2020年6月24日現在
- 2021年6月23日現在
- 2022年6月20日現在
- 2023年6月22日現在
- 2024年6月25日現在
株主*
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
決算説明会 | 年4回 | ||||
株主通信 | 年2回発行(通期号は招集ご通知と合冊) |
- 決算情報は株主/投資家情報「決算短信・決算説明会資料」をご覧ください。