下表は、ブラザーグループのESG(環境・社会・ガバナンス)に関する情報を、項目ごとに整理したインデックスです。
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
共通 | Web掲載場所 | |
---|---|---|
トップメッセージ | ||
ブラザーグループ グローバル憲章 | ||
中長期ビジョン | ||
中期戦略 「CS B2024」 |
概要 | |
マテリアリティとサステナビリティ目標 | ||
財務方針 | ||
業績目標 | ||
ディスクロージャーポリシー(情報開示方針) | ||
独自のマネジメントシステム「ブラザー・バリュー・チェーン・マネジメント」 | ||
ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則 | ||
ステークホルダーエンゲージメント | ||
外部イニシアチブへの参画 | 国連グローバル・コンパクト | |
Responsible Business Alliance | ||
TCFD提言 | ||
気候変動イニシアティブ | ||
循環経済パートナーシップ | ||
サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ | ||
Green×Digitalコンソーシアム | ||
生物多様性のための30by30アライアンス | ||
CDP | ||
エコ・ファーストの約束 | ||
外部からの評価 | FTSE4Good Index Series・FTSE Blossom Japan Index・FTSE Blossom Japan Sector Relative Index | |
MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数 | ||
MSCI 日本株女性活躍指数(WIN) | ||
Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT) | ||
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | ||
SOMPOサステナビリティ・インデックス | ||
EcoVadis(エコバディス) サステナビリティ調査 | ||
Science Based Targets (科学的根拠に基づいた目標) | ||
「アジア太平洋地域気候変動リーダー企業」調査 | ||
Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター | ||
健康経営に関する評価 | ||
女性活躍推進、子育て支援などに対する評価 | ||
ESGデータ | ||
総合プライバシーポリシー(グループ本社 ブラザー工業株式会社) |
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
環境(E) | Web掲載場所 | |||
---|---|---|---|---|
ブラザーグループ環境方針 | ||||
生物多様性の保全に関わるブラザーグループの取り組み方針 | ||||
外部保証 | ||||
項目 | ビジョン・方針・コミットメント | 体制 | リスク・機会・目標 | 取り組み・実績(定量・定性) |
気候変動対応 | ||||
|
||||
生物多様性保全 | ||||
資源利用 | ||||
廃棄物削減 | ||||
水使用 | ||||
|
||||
汚染予防 | ||||
サプライチェーン | ||||
環境技術 |
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
ガバナンス(G) | Web掲載場所 | |||
---|---|---|---|---|
コーポレートガバナンスの基本方針 | ||||
ブラザーグループ腐敗防止 グローバルポリシー | ||||
税務コンプライアンス | ||||
項目 | ビジョン・方針・コミットメント | 体制 | リスク・機会・目標 | 取り組み・実績(定量・定性) |
コーポレートガバナンス | ||||
リスクマネジメント | ||||
内部統制 |
(有価証券報告書)、 、 (コーポレートガバナンス報告書) |
、 、 (コーポレートガバナンス報告書) |
(有価証券報告書)、 、 (コーポレートガバナンス報告書) |
|
取締役会および役員 (選任・報酬) |
(有価証券報告書)、 、 、 (コーポレートガバナンス報告書) |
|||
情報セキュリティー | ||||
コンプライアンス | ||||
腐敗防止 | ||||
税の透明性 | ||||
株主・投資家に対する責任 |
(有価証券報告書)、 、 (コーポレートガバナンス報告書) |
- 項目によっては、関連する内容を複数箇所にわたって掲載しているため、すべてのリンク先をご参照ください。
、
、
、 、 、
CSR報告 Webサイトデータ [PDF/2.9MB] (2018-04-01 ~ 2019-03-31)
サステナビリティ Webサイトデータ [PDF/20.1MB] (2020-04-01 ~ 2021-03-31)
サステナビリティ Webサイトデータ [PDF/14.6MB] (2021-04-01 ~ 2022-03-31)
サステナビリティ Webサイトデータ [PDF/15.6MB] (2022-04-01 ~ 2023-03-31)
、 、 、
(安全データシート)
、
、
、 、 、 、
、 、 、 (コーポレートガバナンス報告書)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(ブラザー工業株式会社行動計画) [PDF/471KB]
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(ブラザー工業株式会社行動計画) [PDF/398KB]
、 、 (コーポレートガバナンス報告書)
、
、
、
、
、
、
、
、 、