「ブラザーグループ中期環境行動計画2021」
「ブラザーグループ中期環境行動計画2021」(2019~2021)
基本方針
「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」に掲げた重要課題の解決に向け、ステークホルダーと共に、以下の取り組みを積極的に推進します。
- 環境配慮製品を創出します
- バリューチェーン全体から排出されるCO2を削減します
- 事業活動における資源循環を強化します
- 事業活動が生態系に与える負荷を低減し、保全活動を拡大します
- 環境法規制の順守に加え、社会的要請に的確に取り組みます
基本方針に基づく環境目標(2019~2021)と2020年度の実績
1. サイトにおける取り組み
- CO2排出削減(スコープ1、2)
- 水削減
- 廃棄物削減
- ISO 14001取得と環境マネジメントシステム再構築
- 法順守と社会的要請への対応
- 生態系への影響評価
- 生物多様性保全
環境目標*1 | 2020年度の活動実績 | 自己評価*2 |
---|---|---|
1-1 | 2018年度比17.6%削減しました。(絶対値) | ◎ |
1-2 | 2018年度比25.5%削減しました。(売上高原単位) | ◎ |
1-3 | 2018年度比19.1%削減しました。(絶対値) | ◎ |
1-4 | 連結子会社のブラザーロジテック株式会社と統一認証取得のため、環境マネジメントシステムを統合した活動を開始しました。2021年10月に統一認証取得予定です。 | ◯ |
1-5 | ISO 14001に準じ法順守対応を実施しました。また、さまざまな方策を展開して、気候変動の原因と考えられる温室効果ガス削減を実現しました。 | ◯ |
1-6 | バリューチェーンにおいて事業活動が生態系に与える影響が大きいプロセスを特定するために、LIME2の手法(日本版被害算定型ライフサイクル環境影響評価手法の第2版)を使って生態系への環境負荷を定量評価し、事業活動と生物多様性の関係性マップを作成しています。昨年度は通信・プリンティング機器のみ作成しましたが、今年度はドミノ事業を除く各事業の代表製品まで対象範囲を拡大して評価を行い、その結果について公開しています。 | - |
1-7 | 環境ビジョン2050の重要テーマでもある生物多様性保全活動の更なる拡大を図るため、社内表彰制度である「環境5R賞」に2019年度から「生物多様性保全5R賞」を新設し、グループ各社に対して活動を促しました。2020年度はグループ全体の生物多様性保全活動の実態調査を実施し、特に優れた取り組みを行っていた15拠点に対して環境表彰を実施しました。 | ◯ |
- 各番号は項目番号に対応しています。
- 自己評価の内容です。
「◎」:大幅に達成、「◯」:達成、「△」:ほぼ達成、「-」:単年度で評価をしない目標と実績、「×」:未達成
2. 製品における取り組み
- CO2排出削減(スコープ3)
- リユース・リサイクルの強化
- 環境配慮設計の強化
- 法順守と社会的要請への対応
環境目標 | 2020年度の活動実績 | 自己評価 |
---|---|---|
2-1 | 新製品開発の上流段階で、各製品に関するCO2削減目標(従来機種比)を設定し、その目標を目指した製品開発を行う仕組みの構築を進めました。2019年度のプリンティング・アンド・ソリューションズ事業に続いて、パーソナル・アンド・ホーム事業、マシナリー事業、ネットワーク・アンド・コンテンツ事業の削減活動を開始しました。 | ◯ |
2-2 | 新規天然資源の使用量削減を目指して、プラスチック使用量が多いプリンティング機器で掲げたリサイクルプラスチックの使用拡大およびプラスチック包装材削減の目標に基づいて、製品開発を進めました。 | ◯ |
2-3 | 通信・プリンティング機器分野の製品群において、製品企画・開発初期段階から環境配慮設計を推進し、環境ラベル基準に適合するマネジメントを行いました。その結果、トップレベルの製品環境基準であるドイツ「ブルーエンジェル」、日本「エコマーク」、米国「EPEAT」などの基準に適合させ、取得・登録することができました。また、「ブルーエンジェル」に新しく導入された社会的要求基準にも適合させるため、製品の構成材料や製造工場が人権配慮の責務を果たしていることをさらに詳しく来年度開示する準備をスタートさせました。 | ◯ |
2-4 | 新たに施行された各国・地域の法規制を含め、製品含有化学物質規制、廃電気電子機器/包装材リサイクル法令、製品省エネ規制のいずれの環境法規制に対しても的確な対応を実施しました。 | ◯ |
3. 環境コミュニケーション
- 情報開示
- お取引先との協働
- 環境教育
環境目標 | 2020年度の活動実績 | 自己評価 |
---|---|---|
3-1 | 「環境スペシャルサイト(brotherearth.com)」をSDGsスペシャルサイト「ブラザーSDGs STORY」へリニューアル。ブラザーグループが行ってきた環境活動がどのSDGsの達成に貢献しているかを明示し、ステークホルダーとのエンゲージメント向上に努めました。 TCFD提言への対応やESG情報インデックスの公開など、ESG情報開示の観点で、「ブラザーグループの環境活動レポート」の拡充に努めました。 |
◯ |
3-2 | サプライヤーと協働し、グリーン調達を推進しました。 国内外の400社を超えるお取引先に対して、製品含有化学物質の管理体制に関する監査を実施しました。監査結果で指摘事項があったお取引先に対しては、是正改善処置を実施いただいた後、是正改善処置に対するフォローアップ監査を行いました。そのうち国内外25社についてはお取引先を訪問して再指導を実施しました。 |
◯ |
3-3 | ブラザーグループ内における「ブラザーエコポイント活動」を継続して推進しました。 社内表彰制度やイントラネット、メールマガジンでの情報発信、e-ラーニング、社内講演会を活用した従業員への環境意識向上施策を継続して実施しました。 |
◯ |