株主構成
2026年3月31日現在
- 発行可能株式総数:600,000,000株
- 発行済株式の総数:257,755,930株
- 株主数:20,200名
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(8,124千株)を控除して計算しています。
なお、自己株式数(8,124千株)には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(374千株)は含んでおりません。
大株主
(上位10名)
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,144 | 14.08 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,375 | 5.36 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,952 | 5.19 |
| 日本生命保険相互会社 | 8,848 | 3.54 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,973 | 1.99 |
| ブラザーグループ従業員持株会 | 4,750 | 1.90 |
| 住友生命保険相互会社 | 4,499 | 1.80 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 4,105 | 1.64 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,435 | 1.38 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 3,318 | 1.33 |
-
持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(8,124千株)を控除して計算しています。
なお、自己株式数(8,124千株)には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(374千株)は含んでおりません。