株主構成
2022年3月31日現在
- 発行可能株式総数:600,000,000株
- 発行済株式の総数:262,220,530株
- 株主数:14,395名
- 比率は発行済株式総数から自己株式数(3,344千株)を控除して計算しています。
大株主
(上位10名)
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,346 | 14.81 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 12,427 | 4.80 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,976 | 4.24 |
日本生命保険相互会社 | 8,848 | 3.42 |
株式会社三井住友銀行 | 5,398 | 2.09 |
ブラザーグループ従業員持株会 | 4,543 | 1.76 |
住友生命保険相互会社 | 4,499 | 1.74 |
BBH FOR UMB BK - 152105 - PEAR TREE PFVF | 4,160 | 1.61 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 4,053 | 1.57 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,519 | 1.36 |
- 持株比率は発行済株式総数から自己株式数(3,344千株)を控除して計算しています。