株主構成
2026年9月30日現在
- 発行可能株式総数:600,000,000株
- 発行済株式の総数:250,448,530株
- 株主数:19,324名
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(3,523千株)を控除して計算しています。
なお、自己株式数(3,523千株)には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(329千株)は含んでおりません。
大株主
(上位10名)
2026年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,148 | 13.83 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,389 | 4.61 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 10,537 | 4.27 |
| 日本生命保険相互会社 | 8,848 | 3.58 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 4,666 | 1.89 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 4,655 | 1.89 |
| ブラザーグループ従業員持株会 | 4,645 | 1.88 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,548 | 1.84 |
| 住友生命保険相互会社 | 4,499 | 1.82 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 3,876 | 1.57 |
-
持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(3,523千株)を控除して計算しています。
なお、自己株式数(3,523千株)には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(329千株)は含んでおりません。