株主構成
2024年9月30日現在
- 発行可能株式総数:600,000,000株
- 発行済株式の総数:257,755,930株
- 株主数:15,401名
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(1,506千株)を控除して計算しています。
なお、自己株式数(1,506千株)には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(250千株)は含んでおりません。
大株主
(上位10名)
2024年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,835 | 15.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,688 | 4.95 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,119 | 4.73 |
日本生命保険相互会社 | 8,848 | 3.45 |
株式会社三井住友銀行 | 5,398 | 2.11 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,168 | 2.02 |
ブラザーグループ従業員持株会 | 4,657 | 1.82 |
住友生命保険相互会社 | 4,499 | 1.76 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,694 | 1.44 |
JPモルガン証券株式会社 | 3,377 | 1.32 |
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(1,506千株)を控除して計算しています。
なお、自己株式数(1,506千株)には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(250千株)は含んでおりません。