株主構成
2025年9月30日現在
- 発行可能株式総数:600,000,000株
- 発行済株式の総数:257,755,930株
- 株主数:19,917名
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(4,641千株)を控除して計算しています。
なお、自己株式数(4,641千株)には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(374千株)は含んでおりません。
大株主
(上位10名)
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 41,098 | 16.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,245 | 6.02 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,926 | 5.11 |
| 日本生命保険相互会社 | 8,848 | 3.50 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,973 | 1.96 |
| ブラザーグループ従業員持株会 | 4,825 | 1.91 |
| JPモルガン証券株式会社 | 4,802 | 1.90 |
| 住友生命保険相互会社 | 4,499 | 1.78 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 4,385 | 1.73 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 3,570 | 1.41 |
-
持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(4,641千株)を控除して計算しています。
なお、自己株式数(4,641千株)には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(374千株)は含んでおりません。